VOLVO V40 2.0 T3 NORDIC+

Euro 6Over deze VOLVO V40
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Dealeronderhouden, EBD, ESP, Gordijn/hoofd airbags voor, Lederen bekleding, Middenarmsteun, Multifunctioneel stuur, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Radio/CD/MP3 speler, Stoelverwarming voor, USB aansluiting, WiFi
Meer informatie >>
Autobedrijf de Limbeek B.V.
Lijmbeekstraat 247
5612 NE Eindhoven
T: 040-2452577
F: nvt
E: info@delimbeek.nl
Over deze VOLVO V40
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 203 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 145.846 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 112 KW / 152 PK |
| Topsnelheid | 210 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1969 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 250.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1431 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1965 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.5 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 127 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |