VOLVO XC40 1.5 T3 163pk MOMENTUM PRO AUTOMAAT


Over deze VOLVO XC40
Een mooie XC40 automaat met de juiste optie's!!
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, ASR Anti doorslip regeling, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Elektrische ramen achter, ESP, Lederen stuur, Middenarmsteun achter, Onderhoudsboekje aanwezig, Regensensor, USB aansluiting, Verkeersbordenherkenning, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf de Limbeek B.V.
Lijmbeekstraat 247
5612 NE Eindhoven
T: 040-2452577
F: nvt
E: info@delimbeek.nl
Over deze VOLVO XC40
Een mooie XC40 automaat met de juiste optie's!!
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 251 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs , Thunder Grey |
Km stand | 111.688 KM |
Bouwjaar | 05 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 120 KW / 163 PK |
Topsnelheid | 200 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 9.60 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1477 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 265.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1625 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2120 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 8.3 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.4 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.5 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 147 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |