VOLVO XC90 2.0 T8 AWD INSCRIPTION
Over deze VOLVO XC90
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, Alarminstallatie, Audiosysteem, Bekerhouder achter, Knieairbag voor, Lederen bekleding, Middenarmsteun achter, Park control voor, Parkeerassistent, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Radio DAB, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf de Limbeek B.V.
Lijmbeekstraat 247
5612 NE Eindhoven
T: 040-2452577
F: nvt
E: info@delimbeek.nl
Over deze VOLVO XC90
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 450 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , Pebble Grey |
| Km stand | 210.523 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 223 KW / 304 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 5.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1969 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 400.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2220 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 2.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |